MZ 2 NT
Ces pompes à membranes 100 % sans huile sont idéales pour le pompage et l'extraction des gaz sans contamination. Les matériaux utilisés comme l'aluminium et les polymères sélectionnés offrent de larges possibilités d'utilisations pour les gaz non agressifs La construction biétagée offre la combinaison avantageuse d'un débit élevé et d'un bon vide limite jusqu'à 7 mbar. Le système de double membranes FPM entoilées à haute flexibilité atteint de longues durées de vie. La nouvelle gamme NT se distingue par de nouvelles performances améliorées.
Caractéristiques
- pompage sans contamination
- débit élevé, même à proximité du vide limite
- fonctionnement particulièrement silencieux
- vibrations particulièrement faibles
- longue durée de vie des membranes, fonctionnement sans entretien
Données techniques
Données techniques | Unité | MZ 2 NT |
---|---|---|
Nombre de cylindres / d'étages | 2 / 2 | |
Débit maximale 50/60 Hz | m3/h | 2.2 / 2.4 |
Débit maximale 50/60 Hz | cfm | 1.3 / 1.4 |
Vide limite (absolu) | mbar/torr | 7 / 5.2 |
Temp. max. utlisation | °C | 10 - 40 |
Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
Contre-pression max. (abs.) | bar | 2 |
Raccord à l'aspiration | Embout DN 8-10 mm | |
Raccord au refoulement | Silencieux / G1/4" | |
Puissance nominale du moteur | kW | 0.18 |
Vitesse nominale 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
Classe de protection | IP 40 | |
Dimensions (L x P x H) | mm | 243 x 239 x 198 |
Poids | kg | 11.0 |
Le niveau de bruit à 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
Certification NRTL | Canada et USA | |
ATEX conformity (only 230V) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
Livraison | Pompe complète, prête à l'emploi avec manuel d'utilisation | |
Accessoires | Petite bride KF DN 16 / G1/4" (20662590) Tuyau à vide en caoutchouc DN 8 mm (20686001) |
MZ 2 NT - Courbe débit à 50 Hz![]()
MZ 2 NT - Courbe de pompage à 50 Hz (réservoir 10 l)![]() |
MZ 2 NT - Plan de masse![]() |
- Sous réserve de modification technique -