Fullvac sera fermée du vendredi 29/07/2022 au Lundi 22/08/2022
Les expéditions reprendront le lundi 22/08/2022
ME 4 NT
Ces pompes à membranes 100 % sans huile sont idéales pour le pompage et l'extraction des gaz sans contamination. Les matériaux utilisés comme l'aluminium et les polymères sélectionnés offrent de larges possibilités d'utilisations pour les gaz non agressifs. La construction monoétagée offre la combinaison avantageuse d'un débit élevé et d'un vide limite jusqu'à 70 mbar. Le système de double membranes FKM entoilées à haute flexibilité atteint de longues durées de vie. La nouvelle gamme NT se distingue par de nouvelles performances améliorées.
Caractéristiques
- pompage et transfert de gaz sans contamination
- débit élevé, même à proximité du vide limite
- fonctionnement très silencieux
- ME 4 NT avec faifle vibrations et vitess ede pompage plus élevée
- grande longévité des membranes, entraînement ne nécessitant pas d'entretien
Données techniques
Données techniques | Unité | ME 4 NT |
---|---|---|
Nombre de cylindres / d'étages | 2 / 1 | |
Débit maximale 50/60 Hz | m3/h | 4.0 / 4.4 |
Débit maximale 50/60 Hz | cfm | 2.4 / 2.6 |
Vide limite (absolu) | mbar/torr | 70 / 52 |
Temp. max. utlisation | °C | 10 - 40 |
Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
Contre-pression max. (abs.) | bar | 2 |
Raccord à l'aspiration | Embout DN 8-10 mm | |
Raccord au refoulement | 2 x silencieux / G1/4" | |
Puissance nominale du moteur | kW | 0.18 |
Vitesse nominale 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
Classe de protection | IP 40 | |
Dimensions (L x P x H) | mm | 243 x 239 x 198 |
Poids | kg | 11.0 |
Le niveau de bruit à 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
Certification NRTL | Canada et USA | |
ATEX conformity (only 230V) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
Livraison | Pompe livrée montée, prête à l'emploi, avec mode d'emploi. | |
Accessoires | Régulateur d´air avec manomètre (20696840) Mini-réseau de vide VACUU·LAN® (22614455) Tuyau à vide en caoutchouc DN 8 mm (20686001) |
ME 4 NT - Courbe débit à 50 Hz![]() ME 4 NT - Courbe de pompage à 50 Hz (réservoir 10 l)![]() |
ME 4 NT - Plan de masse![]() |
- Sous réserve de modification technique -