MV 10 NT
Les pompes à membrane à 4 étages sont idéales pour le pompage de gaz en continu, 100% sans huile. Les matériaux utilisés comme l'aluminium et des polymères de qualité permettent un large spectre d'application pour les gaz non corrosifs. Cette pompe offre la combinaison puissante d'un débit élevé avec un excellent vide limite de 0,9 mbar. La double membrane en FPM avec renfort tissé à haute flexibilité possède une très grande durée de vie. Les pompes NT à 8 têtes se distinguent par un fonctionnement particulièrement silencieux et des surfaces externes lisses, faciles à nettoyer.
Caractéristiques
- pompage sans contamination
- débit élevé, même proche de l'excellent vide limite
- fonctionnement particulièrement silencieux
- vibrations particulièrement faibles
- longue durée de vie des membranes, fonctionnement sans entretien
Données techniques
Données techniques | Unité | MV 10 NT |
---|---|---|
Nombre de cylindres / d'étages | 8 / 4 | |
Débit maximale 50/60 Hz | m3/h | 10.4 / 11.6 |
Débit maximale 50/60 Hz | cfm | 6.1 / 6.8 |
Vide limite (absolu) | mbar/torr | 0.5 / 0.38 |
Temp. max. utlisation | °C | 10 - 40 |
Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
Contre-pression max. (abs.) | bar | 1.1 |
Raccord à l'aspiration | Petite bride KF DN 25 | |
Raccord au refoulement | silencieux / G 1/2" | |
Puissance nominale du moteur | kW | 0.44 |
Vitesse nominale 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
Classe de protection | IP 40 | |
Dimensions (L x P x H) | mm | 554 x 260 x 359 |
Poids | kg | 30.6 |
Le niveau de bruit à 50 Hz, typ. | dBA | 50 |
ATEX conformity (only 230V) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
Livraison | Pompe complète, prête à l'emploi avec manuel d'utilisation | |
Accessoires | Tuyau en inox KF DN 25 (1000 mm: 20673337) Raccord cannelé DN 15 mm / G1/2" (20642472) Petite bride KF DN 16 / G1/2" (20672101) |
MV 10 NT - Courbe débit à 50 Hz![]() |
MV 10 NT - Plan de masse![]() |
- Sous réserve de modification technique -