Joint cuivre CF

Joint cuivre CF OFHC

(CF160 10)
Lire la suiteShow less
66,00 € (HT)
Bride
Unité de vente
En stock
Référence Bride Unité de vente Stock Disponibilité Prix HT 3D Ajouter au panier
JC1CF160 CF160 10 5+ En Stock 66,00 € HT
add_circle ajouter au panier
Description

Joint cuivre CF OFHC

3.1.1 Schema Joint cuivre CF.webp

Référence Bride A (mm) B (mm) Quantité
JC1CF16 CF16 16 21,25 10
JC1CF40 CF40 36,86 48,15 10
JC1CF40387 CF40 38,7 48,1 10
JC1CF50 CF50 50,9 61,6 10
JC1CF63 CF63 63,45 82,4 10
JC1CF6372 CF63 72 82,4 10
JC1CF100 CF100 101,7 120,5 10
JC1CF160 CF160 152,5 171,1 10
JC1CF200 CF200 203,25 222 10
JC1CF250 CF250 254,2 272,87 1
JC1CF300 CF300 307,0 326,2 1
JC1CF350 CF350 356,5 376,7 1
Lire la suiteShow less
Détails du produit
JC1CF160

Paramètres

Cliquer pour plus de produits.
Aucun produit n'a été trouvé.