Passage étanche INSTRUMENTATION pour le vide Subminiature-D Bride CF
Code | Bride | nb passages étanches | Dimensions | ||||||||||||||
A | B | ||||||||||||||||
SUBD-9SS-CF40 | CF40 | 9 | 16,00 | 12,70 | |||||||||||||
SUBD-15SS-CF63 | CF63 | 15 | 19,30 | 17,27 | |||||||||||||
SUBD-18SD-CF63 | CF63 | 18 (2 x 9) | 19,30 | 17,27 | |||||||||||||
SUBD-25SS-CF63 | CF63 | 25 | 19,30 | 17,27 | |||||||||||||
SUBD-25SS-CF100 | CF100 | 25 | 21,84 | 19,81 | |||||||||||||
SUBD-30SD-CF63 | CF63 | 30 (2 x 15) | 19,30 | 17,27 | |||||||||||||
SUBD-50SD-CF63 | CF63 | 50 (2 x 25) | 19,30 | 17,27 | |||||||||||||
SUBD-50SS-CF100 | CF100 | 50 | 21,84 | 19,81 | |||||||||||||
SUBD-50SD-CF100 | CF100 | 50 (2 x 25) | 21,84 | 19,81 | |||||||||||||
SUBD-100SD-CF100 | CF100 | 100 (2 x 50) | 21,84 | 19,81 |
Passage étanche INSTRUMENTATION pour le vide Subminiature-D Bride CF
- Bride : Inox 304
- Broches : Inox 304 + revêtement Nickel
- Tension max : 500 Vdc
- Courant Max : 5A à 20°C
- Température Raccord CF : -200°C à 250°C
- Connecteur à la pression atmosphérique : -200°C à 250°C
- Connecteur sous vide : -65°C à 250°C
- Gradient de température : 25°C/minute max
- Le passage étanche est monté avec Sub-D mâle côté vide et Sub-D mâle côté pression atmosphérique
- Les cables et sub-D femelle de raccordement ne sont pas fournis
Étanchéité sous vide
- Raccord UHV (CF) : 1.10-10 Torr