- Tension : 500Vdc
- Courant : 5A à 20°C
- Température : Bride CF -200 à 250°C
- Bride KF : -20 à 150°C
- Connecteur sous vide : -200 à 250°C
- Connecteur extérieur : -65 à 80°C
- Matière : Inox 304
- Le passage étanche est monté avec Sub-D mâle côté vide et Sub-D mâle côté pression atmosphérique
- Les câbles et sub-D femelle de raccordement ne sont pas fournis
Passage étanche INSTRUMENTATION pour le vide Subminiature-D Bride KF et ISO-K
Code | Bride | nb passages étanches | Dimensions | |||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||
SUBD-9SS-KF40 | KF40 | 9 | 14,99 | 5,08 | ||||||||||||||
SUBD-9SS-KF50 | KF50 | 9 | 14,99 | 5,08 | ||||||||||||||
SUBD-15SS-KF50 | KF50 | 15 | 14,99 | 5,08 | ||||||||||||||
SUBD-15SS-ISO63 | ISO 63 | 15 | 14,99 | 11,94 | ||||||||||||||
SUBD-18SD-KF50 | KF50 | 18 (2 x 9) | 14,99 | 5,08 | ||||||||||||||
SUBD-25SS-ISO63 | ISO 63 | 25 | 14,99 | 11,94 | ||||||||||||||
SUBD-30SD-ISO63 | ISO 63 | 30 (2 x 15) | 14,99 | 11,94 | ||||||||||||||
SUBD-50SS-ISO100 | ISO 100 | 50 | 14,99 | 11,94 | ||||||||||||||
SUBD-50SD-ISO100 | ISO 100 | 50 (2 x 25) | 14,99 | 11,94 | ||||||||||||||
SUBD-100SD-ISO100 | ISO 100 | 100 (2 x 50) | 14,99 | 11,94 |
Passage étanche INSTRUMENTATION pour le vide Subminiature-D Bride KF et ISO-K
Étanchéité sous vide :
- Raccord UHV (CF) : 1.10-10 Torr
- Raccord HV (KF et ISO-K) : 1,10-9 Torr