Passage étanche PUISSANCE pour le vide Haute tension Bride KF
0,00 €
(HT)
Dispo. sous 2 à 5 semaines
Filtrer la liste des variantes par : |
|
---|---|
Bride: | KF16 KF40 |
nb passages étanches: | 1 2 4 |
: | 5000 volts 10000 Volts 20000 Volts |
Référence | nb passages étanches | Bride | Stock | Disponibilité | Prix HT | 3D | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passage étanche de PUISSANCE pour le vide Haute tension Bride KF
Code | Bride | Nb passages étanches | kV | Dimensions | |||||||||||||||||
A | B | C | |||||||||||||||||||
HT1-1SSP-KF16 | KF16 | 1 | 5 | 10,92 | 44,20 | 134,37 | |||||||||||||||
HT2-1SSP-KF16 | KF16 | 1 | 10 | 10,92 | 54,86 | 123,70 | |||||||||||||||
HT3-1SSP-KF16 | KF16 | 1 | 20 | 11,43 | 58,42 | 119,38 | |||||||||||||||
HT1-1SSP-KF40 | KF40 | 1 | 5 | 10,92 | 41,66 | 136,91 | |||||||||||||||
HT2-1SSP-KF40 | KF40 | 1 | 10 | 10,92 | 52,32 | 126,24 | |||||||||||||||
HT3-1SSP-KF40 | KF40 | 1 | 20 | 11,43 | 55,88 | 121,92 | |||||||||||||||
HT1-2SSP5-KF40 | KF40 | 2 | 5 | 10,92 | 44,20 | 134,37 | |||||||||||||||
HT2-2SSP10-KF40 | KF40 | 2 | 10 | 10,92 | 54,86 | 123,70 | |||||||||||||||
HT3-2SSP20-KF40 | KF40 | 2 | 20 | 11,43 | 58,42 | 119,38 | |||||||||||||||
HT1-4SSP5-KF40 | KF40 | 4 | 5 | 10,92 | 44,20 | 134,37 | |||||||||||||||
HT2-4SSP10-KF40 | KF40 | 4 | 10 | 10,92 | 54,20 | 123,70 | |||||||||||||||
HT3-4SSP20-KF40 | KF40 | 4 | 20 | 11,43 | 58,42 | 119,38 |
Bride : inox 304
Broches : Inox 304 + revêtement Nickel
Tension max : 5 à 20 Kvdc
Courant Max : 30 A
Température Raccord CF : -100°C à 450°C
Température Raccord KF : -20°C à 150°C
Connecteur à la pression atmosphérique : -200°C à 175°C
Connecteur sous vide : -200°C à 250°C
Gradient de température : 25°C/minute max
Étanchéité sous vide
Raccord UHV (CF) : 1.10-10 Torr
Raccord HV (KF) : 1,10-9 Torr
Passage étanche de PUISSANCE pour le vide Haute tension Bride KF
- Bride : Inox 304
- Broches : Inox 304 + revêtement Nickel
- Tension max : 5 à 20 KVdc
- Courant Max : 30A à 20°C
- Température Raccord KF : -20°C à 150°C
- Connecteur à la pression atmosphérique : -200°C à 175°C
- Connecteur sous vide : -200°C à 250°C
- Gradient de température : 25°C/minute max
Étanchéité sous vide :
- Raccord HV (KF) : 1,10-9 Torr